Tarifs 2023 | Basse saison 01/04 au 27/04 02/10 au 06/11 |
Moyenne saison 28/04 au 07/07 11/09 au 01/10 |
Haute saison 08/07 au 10/09 |
---|---|---|---|
Réservation Directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise |
Chambre Double Classique | 78 € | 91 € | 104 € |
Chambre Double ou Twin Classique | 80 € | 93 € | 106 € |
Chambre Double Classique Supérieure | 83 € | 95 € | 108 € |
Chambre Double Confort Climatisée | 93 € | 103 € | 116 € |
Chambre Double ou Twin Confort Climatisée | 95 € | 106 € | 118 € |
Chambre Double Charme Terrasse Climatisée | 104 € | 119 € | 138 € |
Chambre Triple Confort Terrasse Climatisée | 114 € | 129 € | 143 € |
Familiale Quadruple Confort Climatisée | 114 € | 129 € | 150 € |
Familiale Quadruple Confort Terrasse Climatisée | 119 € | 140 € | 158 € |
Lit Extra | 16 € | 18 € | 20 € |
Petit Déjeuner | Adulte: 12,50 € Enfant -10 : 8,50 € |
Adulte: 12,50 € Enfant -10 : 8,50 € |
Adulte: 12,50 € Enfant -10 : 8,50 € |
Animaux sous conditions* | Sous conditions* 12 € /nuit ` | Sous conditions* 12 € /nuit ` | Sous conditions* 12 € /nuit ` |
Taxe de séjour par jour/pers. |
1.60 € | 1.60 € | 1.60 € |
*Conditions pour animaux de compagnie : Il doivent être tenus en laisse dans l’établissement, n’ont pas accès à la piscine et à ses abords et ne sont pas autorisés dans la salle de restaurant pendant le service du petit déjeuner. Ils ne doivent pas rester seuls dans la chambre. |