Tarifs 2024 | Basse saison 06/04 au 27/04 02/10 au 06/11 |
Moyenne saison 28/04 au 07/07 11/09 au 01/10 |
Haute saison 08/07 au 10/09 |
---|---|---|---|
Réservation Directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise |
Chambre Double ou Twin Classique | 82 € | 96 € | 109 € |
Chambre Double Classique Supérieur | 87 € | 100 € | 114 € |
Chambre Double ou Twin Confort Climatisée | 98 € | 108 € | 114 € |
Chambre Double Charme Terrasse Climatisée | 109 € | 125 € | 145 € |
Chambre Triple Confort Terrasse Climatisée | 120 € | 135 € | 150 € |
Familiale Quadruple Confort Climatisée | 120 € | 135 € | 157 € |
Familiale Quadruple Confort Terrasse Climatisée | 125 € | 147 € | 166 € |
SALAMANDRE appartement 3 pièces | 125 € | 147 € | 185 € |
Lit Extra | 17 € | 19 € | 21 € |
Petit Déjeuner | Adulte: 13,00 € Enfant -10 : 9,00 € |
Adulte: 13,00 € Enfant -10 : 9,00 € |
Adulte: 13,00 € Enfant -10 : 9,00 € |
Animaux sous conditions* | Sous conditions* 12 € /nuit ` | Sous conditions* 12 € /nuit ` | Sous conditions* 12 € /nuit ` |
Taxe de séjour par jour/pers. |
1.70 € | 1.70 € | 1.70 € |
*Conditions pour animaux de compagnie : Il doivent être tenus en laisse dans l’établissement, n’ont pas accès à la piscine et à ses abords et ne sont pas autorisés dans la salle de restaurant pendant le service du petit déjeuner. Ils ne doivent pas rester seuls dans la chambre. |