Tarifs 2025 | Basse saison 05/04 au 27/04 01/10 au 02/11 |
Moyenne saison 30/04 au 04/07 13/09 au 31/09 |
Haute saison 05/07 au 12/09 |
---|---|---|---|
Réservation Directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise | Réservation directe 5% de remise |
Chambre Double Classique | 86 € | 98 € | 111 € |
Chambre Twin ou King-Size Classique Supérieur | 89 € | 103 € | 117 € |
Chambre Double Classique Supérieur | 89 € | 103 € | 117 € |
Chambre Double ou Twin Confort Climatisée | 98 € | 110 € | 125 € |
Chambre Twin ou King-Size Confort Climatisée | 100 € | 112 € | 127 € |
Chambre Double Charme Terrasse Climatisée | 112 € | 128 € | 145 € |
Chambre Triple Confort Climatisée | 123 € | 138 € | 154 € |
Familiale Quadruple Confort Climatisée | 123 € | 138 € | 157 € |
Familiale Quadruple Confort Terrasse Climatisée | 128 € | 150 € | 166 € |
SALAMANDRE appartement 3 pièces | 125 € | 147 € | 180 € |
Petit Déjeuner | Adulte: 14,00 € Enfant -10 : 10,00 € |
Adulte: 14,00 € Enfant -10 : 10,00 € |
Adulte: 14,00 € Enfant -10 : 10,00 € |
Lit Extra | 17 € | 19 € | 21 € |
Animaux sous conditions* | Sous conditions* ` | Sous conditions* | Sous conditions* ` |
Taxe de séjour par jour/pers. |
1.76 € | 1.76 € | 1.76 € |
*Conditions pour animaux de compagnie : Il doivent être tenus en laisse dans l’établissement, n’ont pas accès à la piscine et à ses abords et ne sont pas autorisés dans la salle de restaurant pendant le service du petit déjeuner. Ils ne doivent pas rester seuls dans la chambre. |
|||